產(chǎn)品中心 PRODUCT 質(zhì)量創(chuàng)品牌,服務(wù)創(chuàng)未來(lái)
主要技術(shù)參數(shù): | |
灌裝頭數(shù) | : 2頭 |
最小灌裝容量 | : 5L-30L |
生產(chǎn)速度 | : ≤150桶/小時(shí)(20L水為介質(zhì)計(jì)算﹑與物料流速有關(guān)) |
電源 | :220V |
總功率 | :3.0Kw |
計(jì)量誤差 | :≤±3‰ |
耗氣量 | :0.6m3/min |
工作壓力 | :0.5Mpa-0.7Mpa |
外形尺寸 | :1600mm × 1600mm× 2500mm |
機(jī)器重量 | :350 kg |
主要配置: | |
觸摸屏 | :信捷彩屏 |
PLC可編程 | :法國(guó)施耐德 |
稱重傳感器 | :梅特勒托利多 |
重量顯示器 | :亨托科技 |
電磁閥 | :臺(tái)灣亞德客 |
氣源處理 | :臺(tái)灣亞德客 |
光電系統(tǒng) | :韓國(guó)奧托尼克斯 |
按鈕等低壓電器 | :法國(guó)施耐德 |
開(kāi)關(guān)電源 | :臺(tái)灣明緯 |
機(jī)器料箱 | :與物料接觸部位為316,其它部位為304不銹鋼材質(zhì) |
主要技術(shù)參數(shù): | |
灌裝頭數(shù) | : 8頭 |
最小灌裝容量 | : 5L-30L |
生產(chǎn)速度 | : ≤600桶/小時(shí)(20L水為介質(zhì)計(jì)算﹑與物料流速有關(guān)) |
電源 | :220V |
總功率 | :3.0Kw |
計(jì)量誤差 | :≤±3‰ |
耗氣量 | :0.6m3/min |
工作壓力 | :0.5Mpa-0.7Mpa |
外形尺寸 | :2500mm × 1600mm× 2500mm |
機(jī)器重量 | :800 kg |
主要配置: | |
觸摸屏 | :信捷彩屏 |
PLC可編程 | :法國(guó)施耐德 |
稱重傳感器 | :梅特勒托利多 |
重量顯示器 | :亨托科技 |
電磁閥 | :臺(tái)灣亞德客 |
氣源處理 | :臺(tái)灣亞德客 |
光電系統(tǒng) | :韓國(guó)奧托尼克斯 |
按鈕等低壓電器 | :法國(guó)施耐德 |
開(kāi)關(guān)電源 | :臺(tái)灣明緯 |
機(jī)器料箱 | :與物料接觸部位為316,其它部位為304不銹鋼材質(zhì) |
咨詢:潤(rùn)滑油稱重灌裝機(jī)